Цены на услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации в Перми

Цены для физических лиц

Цены на дезинфекцию помещений от грибка, вирусов, бактерий, плесени

Площадь, кв мДезинфекция от COVID-19Дезинфекция от грибка, плесени, бактерий (разовая)Дезинфекция от грибка, плесени, бактерий (по договору)
0-10 кв м4719 ₽3359,50 ₽2651,65 ₽
11-20 кв м6292 ₽4146 ₽3202, 20 ₽
21-50 кв м7152 ₽4576 ₽3503,20 ₽
51-100 кв м7866 ₽4933 ₽3753,10 ₽
101-150 кв м8580 ₽5290 ₽4003 ₽
151-200 кв м9296 ₽5648 ₽4253,60 ₽
201-250 кв м10010 ₽6005 ₽4503,50 ₽
251-300 кв м10726 ₽6363 ₽4754,10 ₽
301-350 кв м11440 ₽6720 ₽5004 ₽
350-400 кв м12156 ₽7078 ₽5254 ₽
401-450 кв м12870 ₽7453 ₽5504,50 ₽
451-500 кв м13586 ₽7793 ₽5775,10 ₽
501-550 кв м14300 ₽8150 ₽6005 ₽
551-600 кв м15016 ₽8508 ₽6255,60 ₽
601-650 кв м15730 ₽8865 ₽6505,50 ₽
651-700 кв м17876 ₽9938 ₽7256 ₽
701-800 кв м20020 ₽11010 ₽8007 ₽
801-1000 кв м21450 ₽11725 ₽8507,50 ₽
1000-1500 кв м21450 ₽11725 ₽8507,50 ₽
1501-2000 кв м21450 ₽11725 ₽8507,50 ₽
2001-2500 кв м21450 ₽11725 ₽8507,50 ₽
2501-3000 кв м28600 ₽15300 ₽11010 ₽
3001-3500 кв м28600 ₽15300 ₽11010 ₽
3501-4000 кв м28600 ₽15300 ₽11010 ₽
4001-4500 кв м35750 ₽18875 ₽13512 ₽
4501-5000 кв м42900 ₽22450 ₽16015 ₽
5001-5500 кв м42900 ₽22450 ₽16015 ₽
5501-6000 кв м50050 ₽26025 ₽18517 ₽
6001-6500 кв м50050 ₽26025 ₽18517 ₽
6501-7000 кв м50050 ₽26025 ₽18517 ₽
7001-7500 кв м50050 ₽26025 ₽18517 ₽
7501-8000 кв м57200 ₽29600 ₽21020 ₽
8501-9000 кв м57200 ₽29600 ₽21020 ₽
9501-10000 кв м57200 ₽29600 ₽21020 ₽
10001-15000 кв м64350 ₽33175 ₽23522,50 ₽
15001-20000 кв м64350 ₽33175 ₽23522,50 ₽
от 20000 кв мдоговорнаядоговорнаядоговорная
заказать обработку

Цены на уничтожение крыс и мышей в помещениях

ДератизацияДо 50 кв м50-100 кв м100-200 кв м200-500 кв м500-1000 кв м1000-2000 кв м2000-4000 кв м4000-10000 кв м10000-30000 кв мот 30000
Уничтожение мышей2500 ₽3000 ₽3500 ₽4500 ₽5000 ₽6000 ₽7000 ₽9000 ₽1 ₽ за 1 кв м0,95 ₽ за 1 кв м
Уничтожение крыс2500 ₽3000 ₽3500 ₽4500 ₽5000 ₽6000 ₽7000 ₽9000 ₽1 ₽ за 1 кв м0,95 ₽ за 1 кв м
заказать обработку

Цены на уничтожение крыс и мышей на участке со строениями

ДератизацияДо 10 соток10-20 соток20-50 сотокот 50 соток и выше
Уничтожение мышей4000 ₽6000 ₽7000 ₽11000 ₽
Уничтожение крыс4000 ₽6000 ₽7000 ₽11000 ₽
заказать обработку

Цены на уничтожение кротов и полевок на участке

ДератизацияУчасток независимо от площади
Уничтожение полевок16000 ₽
Уничтожение кротов16000 ₽
заказать обработку

Цены на уничтожение насекомых в типовых квартирах (клопы, тараканы, моль, мухи, муравьи, блохи, мокрицы, чешуйницы)

ДезинсекцияОрошение опрыскивателем (без гарантии)Обработка холодным туманом (1 год гарантии)Обработка горячим туманом (1 год гарантии)Комплексная обработка холодным и горячим туманом (1 год гарантии)
МОП (кухня, санузел, коридор) 1500 ₽1800 ₽2400 ₽2700 ₽
1 к квартира2200 ₽2500 ₽5000 ₽6500 ₽
2 к квартира2500 ₽2800 ₽5500 ₽7100 ₽
3 к квартира2800 ₽3100 ₽5700 ₽7400 ₽
4 к квартира3000 ₽3400 ₽5900 ₽7900 ₽
заказать обработку

Цены на уничтожение насекомых в доме

ДезинсекцияДо 50 кв м50-100 кв м 100-200 кв м 200-500 кв м
Уничтожение клопов 6000 ₽6500 ₽7500 ₽9000 ₽
Уничтожение тараканов6000 ₽6500 ₽7500 ₽9000 ₽
Уничтожение муравьев6000 ₽6500 ₽7500 ₽9000 ₽
Уничтожение короеда6000 ₽6500 ₽7500 ₽9000 ₽
заказать обработку

Цены на уничтожение насекомых на участке

ДезинсекцияДо 10 соток10-20 соток 20-50 соток50 соток1 Га
Уничтожение клещей 800 ₽800 ₽-10% скидка800 ₽ - 15% скидка800 ₽-20% скидка30 000 ₽
Уничтожение комаров 800 ₽800 ₽-10% скидка800 ₽ - 15% скидка800 ₽-20% скидка30 000 ₽
Уничтожение муравьев 800 ₽800 ₽-10% скидка800 ₽ - 15% скидка800 ₽-20% скидка30 000 ₽
Уничтожение ос 800 ₽800 ₽-10% скидка800 ₽ - 15% скидка800 ₽-20% скидка30 000 ₽
заказать обработку

Индивидуальный расчет стоимости

Заполните поля, чтобы получить инивидуальное предложение
Нажимая на кнопку "Рассчитать" Я даю свое согласие на обработку персональных данных и принимаю условия соглашения

Наши клиенты и партнёры


Закажите индивидуальный расчет стоимости

Узнайте условия акции по вашему заказу!

Оставить заявку